Цены на нерудные материалы в Москве
Цены указаны за единицу материала для текущего города. Доставка, фасовка и работы считаются отдельно.
| Материал | Раздел | Фасовка | Единица | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Песок карьерный строительныйНефракционированный, для подсыпки и обратной засыпки | Песок | навал | м³ | 650 ₽ | |
| Песок карьерный мытыйПромытый, минимум глины | Песок | навал | м³ | 850 ₽ | |
| Песок сеяныйСеяный карьерный, ровное зерно | Песок | навал | м³ | 780 ₽ | |
| Песок речнойОкатанное зерно, для бетона и штукатурки | Песок | навал | м³ | 950 ₽ | |
| Песок намывнойМинимум пылевидных частиц | Песок | навал | м³ | 890 ₽ | |
| Песок крупнозернистыйМодуль крупности 2,5–3,0 | Песок | навал | м³ | 900 ₽ | |
| Песок тонкийМодуль крупности 1,5–2,0, для подушек | Песок | навал | м³ | 620 ₽ | |
| Песок кварцевыйФракционированный, для фильтров и декора | Песок | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 480 ₽ | |
| Песок для пескоструяСушёный, фракция 0,1–0,3 | Песок | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 520 ₽ | |
| Песок цветной декоративныйОкрашенный кварц для отсыпок | Песок | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 650 ₽ | |
| Песок для детских площадокС санитарным заключением, без глины | Песок | мешок 50 кг | мешок 50 кг | 450 ₽ | |
| Щебень гранитный фр. 0–5Отсев дробления, для расклинцовки и стяжек | Щебень и камень | навал | м³ | 2 700 ₽ | |
| Щебень гранитный фр. 2–5Мелкая фракция под высокопрочный бетон | Щебень и камень | навал | м³ | 2 900 ₽ | |
| Щебень гранитный фр. 5–10Для бетона М350 и выше | Щебень и камень | навал | м³ | 3 700 ₽ | |
| Щебень гранитный фр. 5–20Основная фракция под фундамент и бетон | Щебень и камень | навал | м³ | 3 850 ₽ | |
| Щебень гранитный фр. 10–20Узкая фракция, минимум пустот | Щебень и камень | навал | м³ | 3 900 ₽ | |
| Щебень гранитный фр. 20–40Дорожное основание, дренаж, подушки | Щебень и камень | навал | м³ | 3 700 ₽ | |
| Щебень гранитный фр. 25–60Крупная фракция под тяжёлые основания | Щебень и камень | навал | м³ | 3 600 ₽ | |
| Щебень гранитный фр. 40–70Основание под дороги и подпорные стены | Щебень и камень | навал | м³ | 3 550 ₽ | |
| Щебень гранитный евро фр. 4–8Еврофракция под асфальтобетон ЩМА | Щебень и камень | навал | м³ | 4 100 ₽ | |
| Щебень гранитный евро фр. 8–11,2Еврофракция для ЩМА и верхних слоёв | Щебень и камень | навал | м³ | 4 200 ₽ | |
| Щебень гранитный евро фр. 11,2–16Еврофракция для дорог | Щебень и камень | навал | м³ | 4 150 ₽ | |
| Щебень гранитный евро фр. 8–16Смешанная еврофракция | Щебень и камень | навал | м³ | 4 100 ₽ | |
| Щебень гранитный евро фр. 16–22Еврофракция под тяжёлый асфальтобетон | Щебень и камень | навал | м³ | 4 050 ₽ | |
| Щебень гравийный фр. 0–5Отсев гравийный | Щебень и камень | навал | м³ | 1 900 ₽ | |
| Щебень гравийный фр. 5–10Мелкая фракция | Щебень и камень | навал | м³ | 2 550 ₽ | |
| Щебень гравийный фр. 5–20Основная фракция под фундамент | Щебень и камень | навал | м³ | 2 600 ₽ | |
| Щебень гравийный фр. 20–40Основание и дренаж | Щебень и камень | навал | м³ | 2 500 ₽ | |
| Щебень гравийный фр. 40–70Крупная фракция | Щебень и камень | навал | м³ | 2 450 ₽ | |
| Щебень известняковый фр. 5–20Основная фракция, низкая цена | Щебень и камень | навал | м³ | 1 900 ₽ | |
| Щебень известняковый фр. 20–40Дорожное основание | Щебень и камень | навал | м³ | 1 800 ₽ | |
| Щебень известняковый фр. 40–70Крупная фракция | Щебень и камень | навал | м³ | 1 750 ₽ | |
| Известняковая мука фр. 0–5Раскисление грунта и расклинцовка | Щебень и камень | навал | м³ | 1 400 ₽ | |
| Щебень габбро фр. 2–5Высокая прочность, М1400 | Щебень и камень | навал | м³ | 4 300 ₽ | |
| Щебень габбро фр. 4–8Для ЩМА | Щебень и камень | навал | м³ | 4 250 ₽ | |
| Щебень габбро фр. 5–20Максимальная прочность под ответственный бетон | Щебень и камень | навал | м³ | 4 200 ₽ | |
| Щебень габбро фр. 8–11,2Еврофракция | Щебень и камень | навал | м³ | 4 300 ₽ | |
| Щебень габбро фр. 8–16Смешанная еврофракция | Щебень и камень | навал | м³ | 4 250 ₽ | |
| Щебень габбро фр. 11,2–16Еврофракция | Щебень и камень | навал | м³ | 4 250 ₽ | |
| Щебень габбро фр. 16–22Еврофракция под тяжёлый асфальтобетон | Щебень и камень | навал | м³ | 4 200 ₽ | |
| Щебень вторичный фр. 0–20Бой бетона, временные проезды | Щебень и камень | навал | м³ | 1 100 ₽ | |
| Щебень вторичный фр. 0–40Бой бетона, основание | Щебень и камень | навал | м³ | 1 200 ₽ | |
| Щебень вторичный фр. 20–40Бой бетона, дренаж и отсыпка | Щебень и камень | навал | м³ | 1 300 ₽ | |
| Щебень вторичный фр. 40–70Бой бетона, крупная отсыпка | Щебень и камень | навал | м³ | 1 250 ₽ | |
| Кирпичный бой фр. 0–20Дешёвая подсыпка | Щебень и камень | навал | м³ | 1 100 ₽ | |
| Кирпичный бой фр. 0–40Временные проезды | Щебень и камень | навал | м³ | 1 050 ₽ | |
| Кирпичный бой фр. 20–40Основание под проезды | Щебень и камень | навал | м³ | 1 150 ₽ | |
| Кирпичный бой фр. 40–70Крупная отсыпка | Щебень и камень | навал | м³ | 1 100 ₽ | |
| Камень бутовыйДля подпорных стен и фундаментов | Щебень и камень | навал | м³ | 3 200 ₽ | |
| Галька окатаннаяПриродный окатанный камень | Щебень и камень | навал | м³ | 2 600 ₽ | |
| Отсев гранитный фр. 0–5Расклинцовка, стяжки, дорожки | Щебень и камень | навал | м³ | 2 700 ₽ | |
| Отсев известняковый фр. 0–5Дешёвая расклинцовка | Щебень и камень | навал | м³ | 1 400 ₽ | |
| Грунт плодородныйОснова под грядки и клумбы | Грунты и торф | навал | м³ | 1 450 ₽ | |
| ЧернозёмМаксимум органики | Грунты и торф | навал | м³ | 1 450 ₽ | |
| Грунт растительныйДешевле плодородного, под газон | Грунты и торф | навал | м³ | 950 ₽ | |
| Грунт планировочныйПоднятие участка и планировка | Грунты и торф | навал | м³ | 650 ₽ | |
| Грунт для газонаСмесь под рулонный и посевной газон | Грунты и торф | навал | м³ | 1 300 ₽ | |
| ТорфогрунтТорф с песком и землёй | Грунты и торф | навал | м³ | 1 150 ₽ | |
| ПочвогрунтПланировка плюс органика | Грунты и торф | навал | м³ | 1 100 ₽ | |
| Садовая земляДля теплиц и грядок | Грунты и торф | навал | м³ | 1 000 ₽ | |
| Торф низинныйНейтральный, под посадку | Грунты и торф | навал | м³ | 1 200 ₽ | |
| Торф верховойКислый, под ацидофилы | Грунты и торф | навал | м³ | 1 500 ₽ | |
| ГлинаГидрозамок и подсыпка | Грунты и торф | навал | м³ | 850 ₽ | |
| ПескогрунтСмесь песка и грунта, дешёвая подсыпка | Грунты и торф | навал | м³ | 450 ₽ | |
| Песчано-грунтовая смесьОбратная засыпка и планировка | Грунты и торф | навал | м³ | 520 ₽ | |
| Керамзитовый грунтЛёгкий дренажный грунт | Грунты и торф | навал | м³ | 900 ₽ | |
| Грунт для теплицС перлитом и органикой | Грунты и торф | навал | м³ | 1 350 ₽ | |
| Мульча из корыДекоративное мульчирование | Грунты и торф | мешок 50 кг | мешок 50 кг | 450 ₽ | |
| Торф для раскисленияВерховой торф с доломитовой мукой | Грунты и торф | мешок 50 кг | мешок 50 кг | 350 ₽ | |
| Бетон М100 (В7,5)Подбетонка, подготовка | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 4 300 ₽ | |
| Бетон М150 (В10)Подбетонка, мелкие фундаменты | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 4 500 ₽ | |
| Бетон М200 (В15)Ленточный фундамент, отмостка | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 4 750 ₽ | |
| Бетон М250 (В20)Фундаменты домов до трёх этажей | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 4 950 ₽ | |
| Бетон М300 (В22,5)Основная марка под фундамент и плиты | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 5 200 ₽ | |
| Бетон М350 (В25)Монолитные плиты, колонны | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 5 450 ₽ | |
| Бетон М400 (В30)Ответственные конструкции | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 5 750 ₽ | |
| Бетон М450 (В35)Гидротехника и высокие нагрузки | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 6 100 ₽ | |
| Бетон М500 (В40)Спецконструкции | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 6 500 ₽ | |
| Бетон М550 (В40)Спецконструкции высокой прочности | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 6 900 ₽ | |
| Бетон М600 (В45)Максимальная прочность | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 7 400 ₽ | |
| Бетон мелкозернистый М300Без крупного заполнителя, тонкостенные | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 5 400 ₽ | |
| Бетон дорожный М300Повышенная морозостойкость F300 | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 5 300 ₽ | |
| Бетон гидротехнический М350W8, для воды и подпорных стен | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 6 200 ₽ | |
| Бетон сульфатостойкий М300Для агрессивных грунтов | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 6 000 ₽ | |
| Керамзитобетон М150Лёгкий, для стен и перекрытий | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 4 600 ₽ | |
| Бетон товарный М250 с противоморозной добавкойЗимнее бетонирование до −15 | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 5 300 ₽ | |
| Керамзит фр. 0–5 (песок)Мелкая фракция для сухих стяжек и дренажа | Керамзит | навал | м³ | 2 300 ₽ | |
| Керамзит фр. 5–10Для лёгкого бетона и утепления перекрытий | Керамзит | навал | м³ | 2 200 ₽ | |
| Керамзит фр. 10–20Основная фракция: сухая стяжка, засыпка, дренаж | Керамзит | навал | м³ | 2 100 ₽ | |
| Керамзит фр. 20–40Крупный, для утепления фундаментов и дренажных слоёв | Керамзит | навал | м³ | 2 050 ₽ | |
| Керамзит фр. 10–20 в мешкахФасованный, для квартир и малых объёмов | Керамзит | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 165 ₽ | |
| Раствор М50Подстилающий слой | Растворы и стяжки | без фасовки | м³ | 3 400 ₽ | |
| Раствор М75Черновая кладка | Растворы и стяжки | без фасовки | м³ | 3 600 ₽ | |
| Раствор М100Кладочный | Растворы и стяжки | без фасовки | м³ | 3 800 ₽ | |
| Раствор М150Кладка и монтаж | Растворы и стяжки | без фасовки | м³ | 4 100 ₽ | |
| Раствор М200Монтажный, высокая прочность | Растворы и стяжки | без фасовки | м³ | 4 400 ₽ | |
| Раствор кладочный М100Пластичный, под кирпич и блоки | Растворы и стяжки | без фасовки | м³ | 3 900 ₽ | |
| Раствор монтажный М150Под ЖБИ и металлоконструкции | Растворы и стяжки | без фасовки | м³ | 4 200 ₽ | |
| Раствор штукатурный М75Для штукатурных работ | Растворы и стяжки | без фасовки | м³ | 3 700 ₽ | |
| Цементно-песчаная смесь ЦПСУниверсальная ЦПС | Растворы и стяжки | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 320 ₽ | |
| Бетон тощий М100Подбетонка с малым расходом цемента | Растворы и стяжки | без фасовки | м³ | 4 100 ₽ | |
| Кольцо стеновое КС 7-9Ø 700 мм, высота 900 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 1 450 ₽ | |
| Кольцо стеновое КС 10-9Ø 1000 мм, высота 900 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 2 100 ₽ | |
| Кольцо стеновое КС 15-9Ø 1500 мм, высота 900 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 3 600 ₽ | |
| Кольцо стеновое КС 20-9Ø 2000 мм, высота 900 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 5 900 ₽ | |
| Плита днища ПН 7Под кольцо КС 7-9 | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 2 300 ₽ | |
| Плита днища ПН 10Под кольцо КС 10-9 | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 3 400 ₽ | |
| Плита днища ПН 15Под кольцо КС 15-9 | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 5 600 ₽ | |
| Плита перекрытия ПП 10-2С люком, под кольцо КС 10-9 | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 3 900 ₽ | |
| Плита перекрытия ПП 15-2С люком, под кольцо КС 15-9 | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 6 800 ₽ | |
| Блок ФБС 24-3-62400×300×600 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 1 900 ₽ | |
| Блок ФБС 24-4-62400×400×600 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 2 400 ₽ | |
| Блок ФБС 24-5-62400×500×600 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 2 900 ₽ | |
| Блок ФБС 24-6-62400×600×600 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 3 400 ₽ | |
| Блок ФБС 12-4-31200×400×300 мм, малый | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 1 100 ₽ | |
| Блок ФБС 12-5-31200×500×300 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 1 300 ₽ | |
| Блок ФБС 9-3-3900×300×300 мм, доборный | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 700 ₽ | |
| Плита дорожная 2П30-183000×1750×180 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 8 900 ₽ | |
| Плита дорожная 3П30-12Под тяжёлый транспорт | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 11 400 ₽ | |
| Плита заборная ПО-2Стакан в комплект | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 4 200 ₽ | |
| Бордюр дорожный БР 100.30.151000×300×150 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 780 ₽ | |
| Бордюр тротуарный БР 100.20.81000×200×80 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 380 ₽ | |
| Бордюр магистральный БР 100.45.18Под магистрали | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 1 600 ₽ | |
| Перемычка 2ПБ 18-271810×120×65 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 1 500 ₽ | |
| Перемычка 2ПБ 13-11290×120×65 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 1 100 ₽ | |
| Кольцо доборное КО-6Высота 600 мм, подгонка по высоте | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 1 200 ₽ | |
| Септик из колец КС 10-9 ×3Комплект: 3 кольца, днище, перекрытие | ЖБИ и кольца | без фасовки | компл | 9 800 ₽ | |
| Септик из колец КС 15-9 ×3Комплект: 3 кольца, днище, перекрытие | ЖБИ и кольца | без фасовки | компл | 17 400 ₽ | |
| Люк чугунный лёгкийНа плиту перекрытия | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 3 200 ₽ | |
| Плита пазогребневая 667×500×80Гипсовая, для перегородок | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 260 ₽ | |
| ПГС природнаяПесчано-гравийная смесь без обогащения | ПГС, ОПГС и ЩПС | навал | м³ | 1 300 ₽ | |
| ОПГС обогащённаяС заданным содержанием гравия | ПГС, ОПГС и ЩПС | навал | м³ | 1 700 ₽ | |
| ЩПС С4Щебёночно-песчаная смесь для основания | ПГС, ОПГС и ЩПС | навал | м³ | 2 000 ₽ | |
| ЩПС С5Крупнее С4, под нижний слой | ПГС, ОПГС и ЩПС | навал | м³ | 1 900 ₽ | |
| ЩПС С7Крупная, под временные проезды | ПГС, ОПГС и ЩПС | навал | м³ | 1 800 ₽ | |
| ПГС фракции 40–70Крупная для дренажа | ПГС, ОПГС и ЩПС | навал | м³ | 1 400 ₽ | |
| Соль техническаяГалит, помол №1 | ПГМ и зимние материалы | навал | т | 8 500 ₽ | |
| ПескосольСмесь 1:3, готова к применению | ПГМ и зимние материалы | навал | т | 2 600 ₽ | |
| Пескосоль 1:3 в мешкахФасовка для малого объёма | ПГМ и зимние материалы | мешок 50 кг | мешок 50 кг | 220 ₽ | |
| Пескосоль 1:1Усиленная пропорция | ПГМ и зимние материалы | навал | т | 4 200 ₽ | |
| Реагент противогололёдныйДо −25 °C, не портит покрытие | ПГМ и зимние материалы | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 650 ₽ | |
| Мраморная крошка противогололёднаяБез химии, для премиальных объектов | ПГМ и зимние материалы | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 135 ₽ | |
| Асфальтовая крошкаВременные проезды и ремонт | ПГМ и зимние материалы | навал | м³ | 1 650 ₽ | |
| Крошка гранитнаяМеханическое противоскольжение | ПГМ и зимние материалы | навал | т | 4 200 ₽ | |
| Пескосоль для УК с фасовкойПод регламенты УК и ТСЖ | ПГМ и зимние материалы | мешок 50 кг | мешок 50 кг | 210 ₽ | |
| Цемент ПЦ 500-Д0Высокая ранняя прочность | Сухие смеси | мешок 50 кг | мешок 50 кг | 480 ₽ | |
| Цемент ПЦ 400-Д20Рабочая марка для кладки и стяжки | Сухие смеси | мешок 50 кг | мешок 50 кг | 420 ₽ | |
| Пескобетон М300Стяжка и монтаж | Сухие смеси | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 260 ₽ | |
| Пескобетон М200Черновая стяжка | Сухие смеси | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 220 ₽ | |
| Смесь для ливад и подсыпкиДля подстилающих слоёв | Сухие смеси | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 240 ₽ | |
| Штукатурка цементнаяДля фасадов и влажных помещений | Сухие смеси | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 240 ₽ | |
| Шпаклёвка гипсоваяФинишная, под покраску | Сухие смеси | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 445 ₽ | |
| Штукатурка гипсоваяДля внутренних работ | Сухие смеси | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 325 ₽ | |
| Наливной пол быстротвердеющийСлой 5–100 мм | Сухие смеси | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 480 ₽ | |
| Плиточный клейДля керамогранита и плитки | Сухие смеси | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 320 ₽ | |
| Плиточный клей усиленныйДля тёплых полов и крупного формата | Сухие смеси | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 460 ₽ | |
| Ремонтный состав для бетонаБыстрый набор прочности | Сухие смеси | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 890 ₽ | |
| Крошка мраморнаяБелая, серая, розовая, бежевая | Камень для ландшафта | навал | т | 5 200 ₽ | |
| Крошка декоративная змеевик фр. 10–20Насыщенный зелёный | Камень для ландшафта | навал | м³ | 4 800 ₽ | |
| Крошка декоративная кварцит фр. 20–40Самая светлая порода | Камень для ландшафта | навал | м³ | 5 000 ₽ | |
| Плитняк природныйМощение дорожек и площадок | Камень для ландшафта | без фасовки | м² | 1 400 ₽ | |
| Валун природныйЛандшафтные композиции | Камень для ландшафта | без фасовки | шт | 4 500 ₽ | |
| Крошка гранитная декоративнаяКрасная, серая, чёрная | Камень для ландшафта | навал | т | 4 200 ₽ | |
| Песок цветной для отсыпокОкрашенный кварц | Камень для ландшафта | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 520 ₽ | |
| Галька декоративнаяОкатанная, для сухих ручьёв | Камень для ландшафта | навал | м³ | 3 100 ₽ | |
| Каменная крошка для рокарияФракция 20–40, природный цвет | Камень для ландшафта | навал | м³ | 3 600 ₽ | |
| Геотекстиль 150 г/м²Под дорожки и дренаж | Сопутствующие материалы | без фасовки | м² | 42 ₽ | |
| Геотекстиль 200 г/м²Универсальная плотность | Сопутствующие материалы | без фасовки | м² | 52 ₽ | |
| Геотекстиль 250 г/м²Под проезды | Сопутствующие материалы | без фасовки | м² | 62 ₽ | |
| Геотекстиль 300 г/м²Под тяжёлые нагрузки | Сопутствующие материалы | без фасовки | м² | 72 ₽ | |
| Геотекстиль 350 г/м²Армирующий слой | Сопутствующие материалы | без фасовки | м² | 84 ₽ | |
| Геотекстиль 400 г/м²Максимальная плотность | Сопутствующие материалы | без фасовки | м² | 95 ₽ | |
| Труба дренажная d110 в фильтреПерфорированная, с обмоткой | Сопутствующие материалы | без фасовки | м.п. | 190 ₽ | |
| Труба дренажная d160 в фильтреДля магистральных веток | Сопутствующие материалы | без фасовки | м.п. | 320 ₽ | |
| Плитка тротуарная 300×300×30Вибропрессованная, серая | Сопутствующие материалы | без фасовки | м² | 780 ₽ | |
| Плитка тротуарная цветнаяДвухслойная окраска | Сопутствующие материалы | без фасовки | м² | 980 ₽ | |
| Дренажный колодец сборныйКольца, днище, люк | Сопутствующие материалы | без фасовки | компл | 7 400 ₽ | |
| Снегоуборочная техника в арендуС машинистом и топливом | Зимняя техника | без фасовки | смена | 13 000 ₽ | |
| Мини-погрузчик для снегаДля дворов и узких проездов | Зимняя техника | без фасовки | смена | 11 000 ₽ | |
| Роторный снегоотбрасывательДля больших объёмов | Зимняя техника | без фасовки | смена | 15 000 ₽ |
Прайс не является публичной офертой в части доставки и дополнительных работ. Итоговая смета подтверждается до отгрузки.
Без обязательств
Посчитаем ваш объект в Москве?
Оставьте телефон — подберём материал, объём и машину под ваш въезд. Расчёт и консультация бесплатны.
- Расчёт объёма с коэффициентом уплотнения
- Подбор машины под въезд и место разгрузки
- Смета материалами и рейсами до отгрузки